📊 Günlük Performans Sıralaması
Tüm sanayi hammaddeleri — günlük % değişim
📊 Aylık Performans Sıralaması
Tüm sanayi hammaddeleri — 1 aylık % değişim
🏭 Küresel İmalat PMI
| Ülke/Bölge | PMI | Durum |
| 🇺🇸 ABD | 50.3 | Nötr |
| 🇪🇺 Euro Bölgesi | 47.5 | Daralma |
| 🇨🇳 Çin | 50.8 | Genişleme |
| 🇯🇵 Japonya | 48.2 | Daralma |
| 🇹🇷 Türkiye | 49.1 | Sınırda |
| Küresel | 50.1 | Nötr-Pozitif |
PMI > 50 = genişleme, PMI < 50 = daralma. Kaynak: S&P Global